Мы предлагаем более 100 финансовых инструментов для торговли, минимальный порог входа, гибкую систему спредов, широкий диапазон варьирования кредитного плеча, отсутствие дополнительных комиссий, поддержку специалистов global-palace, а также бонусные программы.




ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ С GLOBAL-PALACE.COM

МИНИМАЛЬНЫЙ
ПОРОГ ВХОДА

МИНИМАЛЬНЫЙ
ЛОТ ОТ 0,1

ЛЕВЕРЕЙДЖ
ДО 1:200

СПРЕД ОТ
2 PTS.
Для реальных счетов:
|
Развернуть |
Символ | Лот | Спред | Стоп-левел* | Гэп-левел** | Лонг-своп*** | Шорт-своп**** | Время торгов по EET***** | |
AUDCAD | От 0,1 | 100 | 100 | 1000 | -150,25 | -150,77 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
AUDCHF | От 0,1 | 100 | 100 | 100 | -150,75 | -150,87 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
AUDJPY | От 0,1 | 100 | 70 | 100 | -150,67 | -150,69 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
AUDNZD | От 0,1 | 100 | 50 | 150 | -150,02 | -150,04 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
AUDUSD | От 0,1 | 100 | 110 | 100 | -150,01 | -150,49 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
EURAUD | От 0,1 | 100 | 50 | 120 | -150,06 | -150,03 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
EURCAD | От 0,1 | 100 | 50 | 100 | -150,13 | -150,85 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
EURCHF | От 0,1 | 100 | 70 | 110 | -150,32 | -150,06 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
EURGBP | От 0,1 | 100 | 70 | 100 | -150,57 | -150,22 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
EURJPY | От 0,1 | 100 | 70 | 100 | -150,63 | -150,39 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
EURSGD | От 0,1 | 100 | 120 | 100 | -150,29 | -150,37 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
EURUSD | От 0,1 | 100 | 50 | 100 | -150,02 | -150,04 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
GBPAUD | От 0,1 | 100 | 100 | 100 | -150,18 | -150,51 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
GBPCAD | От 0,1 | 100 | 100 | 100 | -150,18 | -150,19 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
GBPCHF | От 0,1 | 100 | 110 | 100 | -150,81 | -150,11 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
GBPJPY | От 0,1 | 100 | 70 | 100 | -150,99 | -150,22 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
GBPSGD | От 0,1 | 100 | 120 | 100 | -150,27 | -150,63 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
GBPUSD | От 0,1 | 100 | 50 | 100 | -150,39 | -150,45 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
NZDCAD | От 0,1 | 100 | 100 | 100 | -150,3 | -150,99 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
NZDCHF | От 0,1 | 100 | 100 | 100 | -150,62 |
-150,1 |
00:00 ПН 23:59 ПТ | |
NZDJPY | От 0,1 | 100 | 70 | 100 | -150,74 | -150,77 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
NZDSGD | От 0,1 | 100 | 120 | 100 | -150,74 | -150 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
NZDUSD | От 0,1 | 100 | 50 | 100 | -150,11 | -150,87 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDCAD | От 0,1 | 100 | 50 | 100 | -150,21 | -150,65 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDCHF | От 0,1 | 100 | 40 | 100 | -150,73 | -150,95 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDDKK | От 0,1 | 100 | 500 | 100 | -150,77 | -150,5 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDJPY | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | -150,71 | -150,99 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDMXN | От 0,1 | 100 | 700 | 100 | -150,19 | -150,45 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDNOK | От 0,1 | 100 | 500 | 100 | -150,21 | -150,39 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDSEK | От 0,1 | 100 | 500 | 100 | -150,01 | -150,18 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
USDSGD | От 0,1 | 100 | 100 | 100 | -150,17 | -150,3 | 00:00 ПН 23:59 ПТ | |
Развернуть |
Символ | Лот | Минимальный спред | Стоп-левел* | Гэп-левел** | Лонг-своп*** | Шорт-своп**** | Валюта залога | Валюта прибыли | Время торгов по EET***** | |
USDRUB | От 0,1 | 3500 | 1500 | 1000 | -20.42 | 13.08 | USD | RUB | 9:00-20:00 ПН-ПТ | |
Развернуть |
Символ | Лот | Спред | Стоп левел | Гэп левел | Лонг-своп | Шорт-своп | Время торгов по EET | |
AA | От 0,1 | 250 | 0 | 0 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
AAPL | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
AMZN | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
AXP | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
BA | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
BAC | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | 0,00 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
CAT | От 0,1 | 253 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
CSCO | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
CVX | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
DD | От 0,1 | 0 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
DIS | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
EBAY | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
FB | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
GAZP | От 0,1 | 100 | 0 | 70 | -12,00 | -8,00 | 09:00-17:35 ПН-ПТ | |
GE | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
GOOG | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
HAL | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
HD | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
HON | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
HPQ | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
IBM | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
INTC | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
IP | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
JNJ | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
JPM | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
LKOH | От 0,1 | 100 | 0 | 32 | -12,0 | -8,00 | 09:00-17:35 ПН-ПТ | |
KO | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
MCD | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
MCO | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
MMM | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
MO | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
MRK | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
MSFT | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
PFE | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
PG | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
PM | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
RACE | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
SBER | От 0,1 | 100 | 0 | 28 | -12,00 | -8,00 | 09:00-17:35 ПН-ПТ | |
T | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
TSLA | - | - | - | - | - | - | - | |
UTX | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
VZ | От 0,1 | 100 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
WMT | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
WU | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
XOM | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
XRX | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
YHOO | - | - | - | - | - | - | - | |
YNDX | От 0,1 | 250 | 0 | 10 | -1,05 | 0,02 | 16:30-23:00 ПН-ПТ | |
Развернуть |
Символ | Лот | Спред | Стоп левел | Гэп левел | Лонг-своп | Шорт-своп | Время торгов по EET | |
GOLD | От 0,1 | 200 | 1000 | 100 | 0,10 | -0,10 | 01:00-23:55 ПН-ПТ | |
SILVER | От 0,1 | 100 | 1000 | 100 | 0,10 | -0,10 | 01:00-23:55 ПН-ПТ | |
Развернуть |
Символ | Лот | Спред | Стоп левел | Гэп левел | Лонг-своп | Шорт-своп | Время торгов по EET | |
BRENT | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-23:59 ПН-ПТ | |
WTI | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-23:59 ПН-ПТ | |
DE30 | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 ПН-ПТ | |
DX | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 ПН-ПТ | |
F40 | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 ПН-ПТ | |
JP225 | - | - | - | - | - | - | 2:00-9:00 ПН-ПТ | |
UK100 | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-23:59 ПН-ПТ | |
US30 | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-23:59 ПН-ПТ | |
US500 | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-23:59 ПН-ПТ | |
USTEC | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-23:59 ПН-ПТ | |
MICEX | - | - | - | - | - | - | 9:00-17:45 ПН-ПТ | |
RTS | - | - | - | - | - | - | 9:00-17:45 ПН-ПТ | |
NG | От 0,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-23:59 ПН-ПТ | |
ZC | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 ПН-ПТ | |
ZS | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 ПН-ПТ | |
KC | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 ПН-ПТ | |
SB | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 ПН-ПТ | |
CT | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 ПН-ПТ | |
Развернуть |
*Стоп-левел (Stop level) - разница между допустимой ценой и
рыночной ценой для ордера. Нельзя устанавливать отложенные
ордера, take profit и stop loss близко с рыночной ценой.
Рыночный ордер не может быть закрыт или модифицирован при
условии, что цена находится внутри границ Стоп-левел до момента
выхода за пределы одной из границ;
**Гэп-левел (Gap level) - значение разницы в пунктах, между
уровнем отложенного ордера и открытием рынка при гэпе (ценовом
разрыве) Если ордер исполняется в рыночных условиях, отличных от
нормальных (например, недостаток ликвидности) или цена,
указанная в отложенном ордере, попадает в разрыв (gap), и
разница (абсолютное значение) в пунктах между первой рыночной
котировкой (после gap) и ценой ордера будет равной или превысит
определенное количество пунктов (gap level) по конкретному
инструменту, такой ордер будет исполнен по первой рыночной
котировке, следующей после разрыва. Во всех остальных случаях
цена исполнения ордера будет соответствовать заявленной в ордере
цене.;
***Своп-лонг (Swap long) - плата за перенос открытых позиций
Buy (покупка) на следующие сутки. Расчет произведен с полного
лота и указан в валюте депозита. Внимание! Со среды на четверг
свопирование производится в тройном размере;
****Своп-шорт (Swap short) - плата за перенос открытых позиций
Sell (продажа) на следующие сутки. Расчет произведен с
полного лота и указан в валюте депозита. Внимание! Со среды на
четверг свопирование производится в тройном размере;;
*****EET (Eastern European Time) - Восточноевропейское время.
Соответствует GMT+2.
******Стоп аут (Stop out) – принудительное закрытие позиции
трейдера, как только убыток достигнет определенного уровня,
указанного в торговых условиях. Рассчитывается как установленный
процент к залоговым величинам по текущим открытым позициям.
Внимание! Спред может быть изменен в зависимости от рыночной
ситуации. Тип исполнения: Instant Execution (потоковые цены).
Свопирование: по всем финансовым инструментам, со среды на
четверг, своп снимается в тройном размере. С пятницы на
понедельник, своп снимается как за одну ночь. В связи с
техническим особенностями, старт для расчёта свопов происходит в
23:59:00, по торговому времени. Поэтому, возможно начисление с
последней минуты суток.